<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cursobolsa.org &#187; cursos bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.cursobolsa.org/category/cursos-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursobolsa.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Curso de Trading y Analisis Tecnico de Marc Ribes</title>
		<link>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-y-analisis-tecnico-de-marc-ribes/</link>
		<comments>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-y-analisis-tecnico-de-marc-ribes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[curso trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursobolsa.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Dos Cursos les presentaremos hoy, se trata del Curso de Trading, y luego el Curso de Análisis Técnico, de Marc Ribes, los invitamos a seguir leyendo el artículo para encontrar la información correspondiente a cada Curso. Tanto el Curso de Trading como el Curso de Análisis Técnico son organizados por Marc Ribes. • Curso Mind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://www.intereconomia.com/sites/default/files/imagecache/ancho668/201/cck_images/Ibex_3.jpg" alt="" width="254" height="241" />Dos Cursos les presentaremos hoy, se trata del <a href="http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-en-bolsa-y-futuros-con-visual-chart-3/">Curso de Trading</a>, y luego el Curso de Análisis Técnico, de Marc Ribes, los invitamos a seguir leyendo el artículo para encontrar la información correspondiente a cada Curso.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-636"></span>Tanto el Curso de Trading como el Curso de Análisis Técnico son organizados por <a href="http://marcribes.com/">Marc Ribes.</a><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Curso Mind, Money, Method: Los Pilares del Trading</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p>-	Modalidad: On-line<br />
-	Fechas: 30,31 de enero y 1,2 de febrero &#8211; 20, 21, 22 y 23 de febrero.<br />
-	Horario: De 18.00-20.30 horas</p>
<p>El Curso tiene como objetivo principal que los alumnos aprendan  a operar en el mercado.</p>
<p>El Programa del Curso está diseñado para que el alumno, empiece desde la base con un conocimiento riguroso de los mercados que le permitirá conocer las estrategias con las que operan los traders profesionales.</p>
<p>Cada alumno recibirá, al momento de la inscripción, el siguiente material:</p>
<p>-	Manual teórico con la teoría del curso.<br />
-	Plan de trading en formato Excel.<br />
-	Esquema de agrupación sectorial para configurar la plantilla en Pro Real Time.<br />
-	Calculadora de Money Management.</p>
<p><strong>•	Programa:</strong></p>
<p><strong>•	Los Mercados Financieros</strong></p>
<p>-	Funcionamiento de la bolsa.<br />
-	¿Se puede vivir del trading?<br />
-	Como emprender mi negocio de trader.<br />
-	El ciclo económico aplicado a la bolsa.<br />
-	Rotación sectorial en el desarrollo del ciclo económico.<br />
-	Comportamiento del inversor institucional.<br />
-	El inversor y las fluctuaciones del mercado.<br />
-	Psicología del Trading.<br />
-	Discrepancias entre valor y precio.</p>
<p><strong>•	Mercados y Trading</strong></p>
<p>-	Estructura sectorial de los índices bursátiles.<br />
-	Herramienta de análisis Top Dow de lo general a los específico<br />
-	Configurar ProRealTime para desarrollo de la herramienta<br />
-	Detreminar el movimiento primario del mercado.<br />
-	Conceptos de amplitud y fuerza relativa.<br />
-	Posiciones largas: Las acciones más fuertes de los sectores líderes en un mercado alcista.<br />
-	Posiciones cortas: Las acciones más débiles de los peores sectores en un mercado bajista.</p>
<p><strong>•	Money Management</strong></p>
<p>-	La importancia del Plan de <a href="http://eltrading.es/">Trading.</a><br />
-	La importancia de la gestión del riesgo.<br />
-	Mind, money, method: los pilares del trading.<br />
-	Aprender a perder previo paso de ganar.<br />
-	Sistema fixed ratio para la operativa con futuros.<br />
-	Sistema de Money management avanzado para la operativa en CFD’s.<br />
-	Herramientas de money management en Excel. De la teoría a la práctica.</p>
<p><strong>•	Operativa</strong></p>
<p>-	Integrar el análisis, la probabilidad y el Money management en la operativa.<br />
-	Componentes de un Sistema de trading: set up, stop loss, stop break even, stop profit.<br />
-	Estrategias avanzadas de scalping.<br />
-	Estrategias avanzadas de swing trading.<br />
-	Estrategias avanzadas de trading direccional.</p>
<h3><strong>•	Curso de Análisis Técnico</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p>-	Modalidad: On-line<br />
-	Fechas: 13,14, 15 y 16 de febrero. De 18.00-20.30 horas. &#8211; 27,28,29 de febrero y 1 de marzo. De 18.00-20.30 horas</p>
<p>El Curso de Análisis Técnico tiene como objetivo:</p>
<p>-	Estudiar el flujo de la psicología del gran público sobre los mercados financieros.<br />
-	Descubrir el equilibrio entre alcistas y bajistas para tomar decisiones en la dirección de la tendencia dominante.</p>
<p><strong>•	Programa:</strong></p>
<p><strong>•	Introducción al <a href="http://www.cursobolsa.org/curso-aportaciones-del-analisis-tecnico-al-trading-del-cft/">Análisis Técnico</a></strong></p>
<p>-	Las bolsas.<br />
-	Financiar o participar de la prosperidad económica.<br />
-	Posiciones y profundidad de mercado.<br />
-	Tipo de órdenes.<br />
-	Herramientas de análisis: análisis fundamental, análisis marco y <a href="http://elanalisistecnico.com/">análisis técnico.</a><br />
-	Concepto del análisis técnico ampliado.</p>
<p><strong>•	La Tendencia</strong></p>
<p>-	Concepto de tendencia.<br />
-	Estructura de la tendencia.<br />
-	Teoría de Dow.<br />
-	Las ondas de Elliott.<br />
-	Las medias móviles.<br />
-	Herramientas de análisis tendencia: SAR, Bollinguer, Donchian Chanel, ADX,…</p>
<p><strong>•	Análisis Chartista</strong></p>
<p>-	Concepto de análisis chartista.<br />
-	Principales patrones de cambio de tendencia.<br />
-	Principales patrones de continuación de la tendencia.<br />
-	¿Cómo hacer trading para operar con el análisis chartista?</p>
<p><strong>•	Estrategias con Osciladores</strong></p>
<p>-	Concepto de momentum.<br />
-	Concepto de oscilador.<br />
-	Las divergencias.<br />
-	Sobrecompra/sobreventa.<br />
-	Los cruces.<br />
-	Diferentes osciladores: RSI, Stochastic, Williams %, MACD,…<br />
-	¿Cómo utilizar los osciladores para operar?<br />
-	Técnicas operativas que combinan la tendencia con los osciladores.</p>
<p><strong>•	Trading con Chandlestick</strong></p>
<p>-	Concepto de Chandlestick.<br />
-	Patrones de trading de una sesión.<br />
-	Patrones de trading de dos sesiones.<br />
-	Patrones de trading de tres sesiones.<br />
-	Estrategias de trading avanzadas con Chandlestick.</p>
<p><strong>•	Amplitud, Volumen y  Fuerza Relativa</strong></p>
<p>-	Concepto de amplitud.<br />
-	Concepto de volumen.<br />
-	Concepto de Fuerza relativa.<br />
-	Aplicar los conceptos de amplitud, volumen y fuerza relativa a una estrategia de trading.</p>
<p>Para más información, visita el siguiente enlace, <a href="http://marcribes.com/">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H_QdRsqh_y4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/H_QdRsqh_y4"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=marc+ribes&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=Sg49eq_grOd1cM:&amp;imgrefurl=http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/consultorio-marc-ribes-director-activo-trade-22-12-11-20111222&amp;docid=uiU7xXjNLEPUbM&amp;imgurl=http://www.intereconomia.com/sites/default/files/imagecache/ancho668/201/cck_images/Ibex_3.jpg&amp;w=668&amp;h=314&amp;ei=T8YmT7vvG8u1twfuxbn-DA&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=259&amp;vpy=279&amp;dur=959&amp;hovh=154&amp;hovw=328&amp;tx=179&amp;ty=91&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=2&amp;tbnh=84&amp;tbnw=179&amp;start=20&amp;ndsp=24&amp;ved=1t:429,r:19,s:20&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=H_QdRsqh_y4">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-y-analisis-tecnico-de-marc-ribes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Online de Bolsa de ALFI</title>
		<link>http://www.cursobolsa.org/cursos-online-de-bolsa-de-alfi/</link>
		<comments>http://www.cursobolsa.org/cursos-online-de-bolsa-de-alfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[swaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursobolsa.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentaré 3 Cursos de Bolsa que se encuentra abierto el proceso de matriculación, por un lado el Curso Online Futuros y Swaps, por otro, el Curso Online Opciones Financieras, y finalmente el Curso Online Programa de Instrumentos Derivados. Tanto el Curso de Futuros y Swaps como el Curso de Opciones Financieras, son impartidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://www.mundobanca.com/wp-content/uploads/2011/01/opciones-financieras.jpg" alt="" width="313" height="254" />Hoy les presentaré 3<a href="http://www.cursobolsa.org/"> Cursos de Bolsa</a> que se encuentra abierto el proceso de matriculación, por un lado el Curso Online Futuros y Swaps, por otro, el Curso Online Opciones Financieras, y finalmente el Curso Online Programa de Instrumentos Derivados.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-631"></span></strong>Tanto el Curso de Futuros y Swaps como el Curso de Opciones Financieras, son impartidas por <a href="http://www.efa.afi.es/efa2/secciones/1099329/Proximas-convocatorias.html">AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas.</a></p>
<h3><strong>•	Curso Online Futuros y Swaps</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p>-	Duración: 40 horas<br />
<strong>-	Fecha  de Inicio:</strong> 07 de mayo de 2012<br />
<strong>-	Fecha Finalización: </strong>01 de junio de 2012</p>
<p>Una vez finalizado el Curso, los alumnos serán capaces de:</p>
<p>-	Conocer los futuros y swaps en profundidad, tanto en un plano teórico como práctico a través de múltiples ejemplos y ejercicios.</p>
<p>La Modalidad del Curso será a través del Aula Virtual de <a href="http://www.cursobolsa.org/curso-de-asesor-financiero-nivel-ii-del-centro-afi/">Afi</a>, a la que se accede a través de Internet.</p>
<p>Es un Curso destinado principalmente a:</p>
<p>-	Operadores en derivados<br />
-<a href="http://masterbolsa.com/master-especializado-en-gestion-de-carteras-en-el-ieb.html"> Gestores de carteras</a><br />
-	Áreas de control de riesgos<br />
-	Gestores de riesgos<br />
-	Analistas<br />
-	Auditores internos<br />
-	Tesoreros<br />
-	Profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	<a href="http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-en-bolsa-y-futuros-con-visual-chart-3/">Futuros</a> y Forwards </strong></p>
<p>-	Definiciones<br />
-	Antecedentes y principales mercados<br />
-	Conceptos básicos asociados<br />
-	Formación general de precios<br />
-	Introducción a los conceptos de cobertura, especulación y arbitraje</p>
<p><strong>•	Futuros sobre Renta Variable<br />
•	Futuros sobre tipos de interés a corto Plazo<br />
•	Futuros sobre Bonos<br />
•	Introducción a los Swaps</strong></p>
<p><strong>•	Interest Rate Swaps</strong></p>
<p>-	Definición y características de los IRS Genéricos<br />
-	Convenciones<br />
-	Riesgo<br />
-	Valoración<br />
-	Arbitraje<br />
-	IRS no Genéricos</p>
<p><strong>•	Currency Swaps </strong></p>
<p>-	Definición y características de los Currency Swaps Genéricos<br />
-	Riesgo<br />
-	Valoración y Cotización<br />
-	Ajustes generales para condiciones fuera de mercado</p>
<h3><strong>•	Curso Online Opciones financieras</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p>-	Duración: 40 horas<br />
<strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 04 de junio de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización: </strong>29 de junio de 2012</p>
<p>El Curso se encuentra destinado a:</p>
<p>-	Operadores en derivados<br />
-	Gestores de carteras<br />
-	Áreas de control de riesgos<br />
-	Gestores de riesgos<br />
-	Analistas<br />
-	Auditores internos<br />
-	Tesoreros<br />
-	Profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados</p>
<h3><strong>•	Programa</strong></h3>
<p><strong>•	Introducción a las Opciones Financieras</strong></p>
<p>-	Definiciones y características generales<br />
-	Estrategias básicas<br />
-	Variables que determinan la prima<br />
-	Paridad Put – Call</p>
<p><strong>•	Modelos básicos de valoración</strong></p>
<p>-	Opciones y Griegas<br />
-	El modelo Binomial<br />
-	El modelo Black Scholes<br />
-	Extensiones del modelo Black Scholes<br />
-	Sensibilidad de las Opciones: Las Griegas</p>
<p><strong>•	Estrategias con opciones </strong></p>
<p>-	Estrategias neutras – semineutras en volatilidad<br />
-	Estrategias de volatilidad</p>
<p><strong>•	Opciones sobre tipos de interés</strong></p>
<p>-	Definición y características de los Caps, Floors y Collars<br />
-	Valoración y cotización de Caps y Floors<br />
-	Definición y características de los Swaptions<br />
-	Valoración y cotización de los Swaptions</p>
<p><strong>•	Opciones exóticas </strong></p>
<h3><strong>•	Curso Online Programa de Instrumentos Derivados </strong></h3>
<p>El Curso aporta los siguientes conocimientos, los asistentes aprenderán:</p>
<p>-	El funcionamiento de los mercados de productos derivados.<br />
-	La valoración de los productos derivados.<br />
-	Su utilización en la gestión de patrimonios</p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p>-	Duración: 100 horas<br />
<strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 23 de abril de 2012<br />
<strong>-	Fecha  de Finalización</strong>: 29 de junio de 2012</p>
<p>Se trata de un Curso destinado a:</p>
<p>-	Operadores en derivados<br />
-	Gestores de carteras<br />
-	Áreas de control de riesgos<br />
-	Gestores de riesgos<br />
-	Analistas<br />
-	Auditores internos<br />
-	Tesoreros<br />
-	A todo aquel profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados.</p>
<h3><strong>•	Programa </strong></h3>
<p><strong>•	Módulo I : Matemáticas Financieras (del 23 de abril al 04 de mayo)</strong></p>
<p>•	El valor temporal del dinero, la utilidad de los factores de descuento y la capitalización</p>
<p>-	La influencia en el valor futuro de la composición de los intereses<br />
-	Descuento y valor actual<br />
-	Intereses de descuento<br />
-	Capitalización<br />
-	Bases de cálculo<br />
-	Métodos de interpolación</p>
<p><strong>•	Rentas financieras y amortización de préstamos </strong></p>
<p>-	Rentas Financieras<br />
-	Valoración de Rentas Ciertas Constantes<br />
-	Valoración de Rentas Ciertas Variables<br />
-	Valoración de Rentas Ciertas Fraccionadas<br />
-	Caso Particular: Anualidades<br />
-	Amortización de préstamos</p>
<p><strong>•	Los tipos de interés </strong></p>
<p>-	Convenciones<br />
-	Tipos de interés<br />
-	Tipo implícito<br />
-	Valor Actual Neto. VAN<br />
-	Tasa Interna de Rentabilidad. TIR<br />
-	Tipo Cupón Cero<br />
-	VAN y TIR: selección de inversiones</p>
<p>Para ver el Programa Completo, pincha<a href="http://www.efa.afi.es/efa2/cursos/1141182/1099329/On-line-Programa-de-instrumentos-derivados-XIV-Ed.html"> aquí</a></p>
<p>Para más información visita el siguiente enlace, <a href="http://www.efa.afi.es/efa2/secciones/1099329/Proximas-convocatorias.html">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rQdGBxbrLjY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rQdGBxbrLjY"></embed></object></p>
<p>Imagen:<a href="http://www.google.es/imgres?q=opciones+financieras&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=XQCemPG4MroBmM:&amp;imgrefurl=http://www.mundobanca.com/2011/01/%25C2%25BFque-son-las-opciones-financieras/&amp;docid=nRA_Dtrdgiz77M&amp;imgurl=http://www.mundobanca.com/wp-content/uploads/2011/01/opciones-financieras.jpg&amp;w=560&amp;h=478&amp;ei=xYEfT_SXGMPZtweL3vCpBQ&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=186&amp;vpy=149&amp;dur=414&amp;hovh=206&amp;hovw=242&amp;tx=138&amp;ty=124&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=130&amp;tbnw=159&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:0,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619"> google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rQdGBxbrLjY&amp;feature=results_main&amp;playnext=1&amp;list=PL0734E711374660C8">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursobolsa.org/cursos-online-de-bolsa-de-alfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Trading en Bolsa y Futuros con Visual Chart</title>
		<link>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-en-bolsa-y-futuros-con-visual-chart-3/</link>
		<comments>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-en-bolsa-y-futuros-con-visual-chart-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[sesiones de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Curso bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[visual chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursobolsa.org/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[A través del Curso de Trading en Bolsa y Futuros con Visual Chart, aprenderás Bolsa, te capacitará para invertir en Bolsa y a operar en Futuros. El Curso te brindará los conocimientos básicos que te introducirá en el mercado bursátil, desde el posicionamiento en activos tradicionales como las acciones, pasando por los productos derivados apalancados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/13000/13244/visual-chart-profesional-6.jpg" alt="" width="307" height="215" />A través del Curso de Trading en Bolsa y Futuros con Visual Chart, <a href="http://aprenderbolsa.com/">aprenderás Bolsa</a>, te capacitará para invertir en Bolsa y a operar en Futuros.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-627"></span></strong>El Curso te brindará los conocimientos básicos que te introducirá en el mercado bursátil, desde el posicionamiento en activos tradicionales como las acciones,  pasando por los productos derivados apalancados como son los futuros y las commodities.</p>
<p>Se trata de un Curso impartido por <a href="http://cursosbolsa.com/">Cursos.com</a></p>
<p><strong>•	Datos del Curso:</strong></p>
<p><strong>•	Próximas Convocatorias:</strong></p>
<p>-	Valencia 28 y 29 de enero<br />
-	Madrid 24 y 25 de marzo</p>
<p>El curso tiene una parte presencial de 14 horas.</p>
<p>Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.<br />
Domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.</p>
<p>Es un Curso que se encuentra destinado a aquellas  personas que quieren ingresar en el emocionante mundo de los mercados financieros, que desean aprender a invertir en bolsa y a operar en derivados. Inversores particulares.</p>
<p>-	Inversores que buscan diversificación.<br />
-	Asesores financieros.</p>
<p>El Curso de Introducción al Trading en Bolsa y Futuros presenta como objetivos principales es otorgar una base sólida para evitar errores comunes y reduciendo la curva de aprendizaje. Se dará acceso a herramientas muy útiles como Visual Chart.</p>
<p>Otro de los objetivos es introducir en el <a href="http://elanalisistecnico.com/">Análisis Técnico </a>y los Sistemas De Trading con un software especializado como es Visual Chart.</p>
<p><strong>Se enseñará:</strong></p>
<p>-	Cómo funciona la Bolsa.<br />
-	Cómo funcionan los Bonos.<br />
-	Qué son y cómo funcionan los Futuros.<br />
-	Que es el Forex y las Commodities.<br />
-	Como invertir en Bolsa.<br />
-	Como utilizar el Análisis Técnico.<br />
-	Como es posible ganar cuando la Bolsa baja.<br />
-	A maximizar la relación Rentabilidad/Riesgo.<br />
-	A controlar el riesgo que estas dispuesto a asumir.<br />
-	Como influye la psicología en el proceso de inversión.<br />
-	A manejar un Software especializado como Visual Chart.</p>
<p>Ventajas de realizar el Curso:</p>
<p>-	Es muy práctico, con un ordenador por alumno.<br />
-	Se ofrece un soporte personalizado durante los 2 meses posteriores al curso para resolver cualquier duda que surja.</p>
<h3><strong>•	Programa del Curso de Bolsa y Trading: </strong></h3>
<p><strong>•	Introducción a la Bolsa. </strong></p>
<p>-	Mercados financieros no apalancados.<br />
-	<a href="http://losmercadosfinancieros.es/">Mercados Financieros</a> apalancados. Diversificación.<br />
-	Trading Intradiario: Comisiones y deslizamientos.<br />
-	Tipos de órdenes:<br />
-	Lecturas Recomendadas.</p>
<p><strong>•	Introducción a Visual Chart.</strong></p>
<p>-	Software de Análisis Técnico. ¿Por qué Visual Chart?<br />
-	Instalación del programa.<br />
-	Recepción de los datos.<br />
-	Interface.<br />
-	Niveles de organización de la información.<br />
-	Visualización de los datos.</p>
<p><strong>•	Análisis Técnico con Visual Chart.</strong></p>
<p>-	Introducción al Análisis Técnico.<br />
-	Todo se resume en una palabra: Tendencia.<br />
-	Lecturas Recomendadas.</p>
<p><strong>•	Indicadores y Osciladores con Visual Chart.</strong></p>
<p>-	Introducción a los Indicadores.<br />
-	Indicadores de Tendencia.<br />
-	Indicadores de antitendencia.<br />
-	Indicadores de volatilidad.<br />
-	Bandas y Canales.<br />
-	Lecturas Recomendadas.</p>
<p><strong>•	Condicionantes Psicológicos Y Sistemas Automáticos De Trading.</strong></p>
<p>-	Porque es tan importante la Psicología.<br />
-	Disciplina y seguimiento del Sistema en tiempo real.<br />
-	Sistemas automáticos vs. Sistemas mecánicos. Elimine sus limitaciones emocionales.<br />
-	Lecturas Recomendadas.</p>
<p><strong>•	Introducción a los <a href="http://sistemasdetrading.es/">Sistemas De Trading</a>.</strong></p>
<p>-	Definición de Sistema de Trading.<br />
-	Aplicando Sistemas de Trading con Visual Chart.<br />
-	Aplicaciones prácticas. Sistemas con Velas Japonesas.</p>
<p>Si te ha interesado el Curso de Trading en Bolsa y Futuros con Visual Chart, visita el siguiete enlace, pincha <a href="http://www.cursosbolsa.com/trading/">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rsdC-_wRE7A" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rsdC-_wRE7A"></embed></object></p>
<p>Imagen:<a href="http://www.google.es/imgres?q=visual+chart&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=eLHHzkkws2tEJM:&amp;imgrefurl=http://visual-chart-profesional.softonic.com/&amp;docid=GFB5axNUcRoCdM&amp;imgurl=http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/13000/13244/visual-chart-profesional-6.jpg&amp;w=700&amp;h=491&amp;ei=--cdT9-CAY_LsQKB_YGmDg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=173&amp;vpy=151&amp;dur=1239&amp;hovh=188&amp;hovw=268&amp;tx=92&amp;ty=101&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=121&amp;tbnw=173&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:0,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619"> google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rsdC-_wRE7A">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursobolsa.org/curso-de-trading-en-bolsa-y-futuros-con-visual-chart-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Aportaciones del Análisis Técnico al Trading del CFT</title>
		<link>http://www.cursobolsa.org/curso-aportaciones-del-analisis-tecnico-al-trading-del-cft/</link>
		<comments>http://www.cursobolsa.org/curso-aportaciones-del-analisis-tecnico-al-trading-del-cft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[centro formación de traders]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[teoría del dow]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursobolsa.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[El Curso que conocerán hoy tiene como objetivo fundamental brindar una visión práctica para aplicar el Análisis Técnico sobre la herramienta de Análisis de Gráficos de ProRealTime, y así conocer los fundamentos de la Teoría de Dow, el Chartismo y el Análisis Técnico. Se trata del Curso Aportaciones del Análisis Técnico al Trading. El Curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> <img class="alignleft" src="http://www.gratiszona.com/bolsa/analisis_tecnico/tmp18B-2.jpg" alt="" width="330" height="259" />El Curso que conocerán hoy tiene como objetivo fundamental brindar una visión práctica para aplicar el <a href="http://elanalisistecnico.com/">Análisis Técnico</a> sobre la herramienta de Análisis de Gráficos de ProRealTime, y así conocer los fundamentos de la Teoría de Dow, el Chartismo y el Análisis Técnico. Se trata del Curso Aportaciones del Análisis Técnico al Trading.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-622"></span><br />
</strong></p>
<p>El Curso Aportaciones del Análisis Técnico al Trading, es impartido por el <a href="http://www.centrodeformaciondetraders.com/Formaci%C3%B3n/Pr%C3%A1cticasdean%C3%A1lisist%C3%A9cnicoconordenador/tabid/118/language/es-ES/Calendario/tabid/116/language/es-ES/Default.aspx">Centro de Formación de Traders, CFT.</a></p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p><strong>-	Fecha de Inicio: </strong>23 de enero<br />
<strong>-	Horario:</strong> de 18 a 21:30 hrs.<br />
<strong>-	Lugar:</strong> Barcelona<br />
<strong>-	Matricula:</strong> <a href="http://cursosgratis10.com/">Gratis</a></p>
<p>A través del Curso se busca lograr brindar una visión práctica sobre la aplicación del Análisis Técnico sobre la herramienta de Análisis de Gráficos de<strong> ProRealTim</strong>e, para tomar conocimientos de los fundamentos de la Teoría de Dow, el Chartismo y el Análisis Cuantitativo que permiten:</p>
<p>-	Identificar la tendencia del mercado: Alcista, bajista o lateral<br />
-	Trazar objetivos de precios: Hasta donde va a llegar el precio antes que el valor corrija, rebote o cambie de tendencia.</p>
